ACCURL يقوم بتصنيع آلة قص بعارضة إهتزازية هيدروليكية من أجل قطع الصفائح المعدنية بسمك يتراوح من بين 4mm و 6000mm. آلة قص الصفائح المعدنية أن يمكن أن تتعامل مع الأبعاد الكبيرة المطلوبة في خطوط تصنيع تشكيل الأنابيب والأسطوانات. يمكن أيضاً إستخدام هذه الآلة للتخريم والمسح. إننا نضمن أن ACCURL سيوفر لك آلة القص الهيدروليكية التي تبحث عنها.
النموذج (AC/MS7) | QC12Y-4×2500 | QC12Y-4×3200 | QC12Y-4×4000 | QC12Y-6×2500 | QC12Y-6×3200 | QC12Y-6×4000 | QC12Y-6×6000 | |
سمك القطع | mm | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
سمك القطع | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 6000 |
زاوية القص | الدرجة | 1°30' | 1°30' | 1°30' | 1°30' | 1°30' | 1°30' | 1°30' |
SPM | min-1 | ≥ 22 | ≥ 18 | ≥ 12 | ≥ 16 | ≥ 12 | ≥ 10 | ≥ 7 |
مقياس خلفي | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-800 | 20-800 |
طول الممر | mm | 85 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 140 |
محرك رئيسي | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
الوزن الصافي | kg | 3460 | 4280 | 6600 | 5140 | 6220 | 8520 | 17000 |
الحجم الكلي (L×W×H) | mm | 3100×1430 ×1450 |
3800×1555 ×1500 |
4600×1705 ×1600 |
3150×1500 ×1600 |
3850×1600 ×1620 |
4650×1850 ×1700 |
6780×2450 ×2100 |
النموذج (AC/MS7) | QC12Y-8×2500 | QC12Y-8×3200 | QC12Y-8×4000 | QC12Y-8×5000 | QC12Y-8×6000 | QC12Y-12×2500 | QC12Y-12×3200 | |
سمك القطع | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
سمك القطع | mm | 2500 | 4000 | 3200 | 5000 | 6000 | 2500 | 3200 |
زاوية القص | الدرجة | 1°30' | 1°30' | 1°30' | 1°30' | 1°16' | 2° | 2° |
SPM | min-1 | ≥ 12 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 6 | ≥ 10 | ≥ 9 |
مقياس خلفي | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-800 | 20-800 | 20-800 | 20-800 |
طول الممر | mm | 145 | 145 | 145 | 300 | 300 | 300 | 300 |
محرك رئيسي | kW | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
الوزن الصافي | kg | 5900 | 10200 | 7360 | 18000 | 21800 | 9000 | 10700 |
الحجم الكلي (L×W×H) | mm | 3180×1680 ×1700 |
3880×1830 ×1720 |
4680×1980 ×1780 |
5855×2260 ×2100 |
6880×2260 ×2100 |
3300×2030 ×1840 |
4000×2100 ×1940 |
النموذج (AC/MS7) | QC12Y-12×4000 | QC12Y-12×6000 | QC12Y-16×2500 | QC12Y-16×3200 | QC12Y-16×4000 | QC12Y-16×6000 | |
اللوحة | 12 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
سمك القطع | mm | 4000 | 6000 | 2500 | 3200 | 4000 | 6000 |
سمك القطع | mm | 1°54' | 2° | 2°9' | 2° | 2° | 2° |
SPM | min-1 | ≥ 8 | ≥ 4 | ≥ 9 | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 4 |
مقياس خلفي | mm | 20-800 | 20-1000 | 20-800 | 20-800 | 20-1000 | 20-1000 |
طول الممر | mm | 300 | 320 | 315 | 320 | 320 | 320 |
محرك رئيسي | kW | 18.5 | 30 | 22 | 22 | 30 | 45 |
الوزن الصافي | kg | 13800 | 38000 | 11100 | 14300 | 19700 | 44000 |
الحجم الكلي (L×W×H) | mm | 4800×2270 ×2000 |
6900×2800 ×2500 |
3310×2240 ×2000 |
4030×2390 ×2100 |
4820×2490 ×2460 |
7100×2900 ×2650 |
النموذج (AC/MS7) | QC12Y-20×3200 | QC12Y-20×6000 | QC12Y-25×2500 | QC12Y-25×3200 | QC12Y-32×2500 | QC12Y-32×3200 | |
سمك القطع | mm | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 |
سمك القطع | mm | 3200 | 6000 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 |
زاوية القص | الدرجة | 2°30' | 2°30' | 3° | 3° | 3°30' | 3°30' |
SPM | min-1 | ≥ 5 | ≥ 4 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 4 | ≥ 4 |
مقياس خلفي | mm | 20-1000 | 20-1100 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1500 |
طول الممر | mm | 320 | 150 | 325 | 325 | 350 | 350 |
محرك رئيسي | kW | 37 | 55 | 37 | 37 | 45 | 45 |
الوزن الصافي | kg | 22000 | 51000 | 20000 | 27000 | 32500 | 42100 |
الحجم الكلي (L×W×H) | mm | 4190×2695 ×2300 |
7100×3500 ×3050 |
3450×2650 ×2800 |
4130×3100 ×2800 |
3550×3100 ×2800 |
4335×3300 ×3280 |
في الآونة الأخيرة، وجدنا أن شخص ما أدعى بأنه موظف مبيعات لدينا، حيث كانت عملية احتيال عبر البريد الإلكترني.
من أجل حماية عملائنا من التعرض للاحتيال، تعلن الشركة رسمياً ما يلي
البريد الإلكتروني لشركتنا لخدمة العملاء هو Service@accurl.cc، وعناوين البريد الإلكتروني الأحرى من غير المسؤولين في شركتنا كلها سلوكيات احتيال ونصب، نحن ننبهك لكي تكون على علم بذلك.