الموديل | HPP-40 | HPP-63 | HPP-80 | HPP1-100 | HPP-100A | HPP-160 | ||||
القوة | kN | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | |||
قدرة العودة | kN | 80 | 69 | 115 | 135 | 135 | 210 | |||
الضغط الهيدرولي الأقصى | ملمتر | 25 | 25 | 25.5 | 25 | 25 | 26 | |||
شوط الانزلاق | ملمتر | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | |||
عمق اللحام الدرزي | kN | 280 | 320 | 320 | 380 | 500 | 400 | |||
الارتفاع الأقصى لقالب الثني |
التسوية | ملمتر | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 | 900 | ||
الضغط | ملمتر | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1120 | |||
شوط الانزلاق | شوط عاطل | ملمترثانية | 110 | 130 | 70 | 75 | 75 | 75 | ||
الضغط | ملمترثانية | 9-22 | 6-14 | 8-18 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | |||
العودة | ملمترثانية | 110 | 125 | 100 | 90 | 90 | 110 | |||
الدعامة | LR | التسوية | ملمتر | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 2000 | 1600 | |
الضغط | ملمتر | 620 | 720 | 720 | 850 | 1000 | 1000 | |||
FB | ملمتر | 520 | 600 | 600 | 720 | 800 | 720 | |||
الانزلاق | LR | ملمتر | 560 | 620 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
FB | ملمتر | 420 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
ارتفاع الدعامة فوق الأرضية | ملمتر | 720 | 750 | 780 | 820 | 820 | 600 | |||
فتحة الدعامة | ملمتر | φ120 | φ150 | φ180 | φ200 | φ200 | / | |||
الحجم الإجمالي | LR | التسوية | ملمتر | 1250 | 1280 | 1350 | 1400 | 2000 | 1600 | |
الضغط | ملمتر | 1250 | 1280 | 1350 | 1400 | 1400 | 1600 | |||
FB | ملمتر | 1300 | 1450 | 1550 | 1900 | 2250 | 2300 | |||
فوق الأرضية | التسوية | ملمتر | 2600 | 2750 | 2860 | 2920 | 3020 | 3200 | ||
الضغط | ملمتر | 2800 | 3050 | 3160 | 3220 | 3370 | 3350 | |||
تحت الأرضية | ملمتر | / | / | / | / | / | / | |||
قدرة المحرك الرئيسي | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | |||
الوزن | التسوية | كلغ | 2800 | 4200 | 5300 | 6400 | 7400 | 11000 | ||
الضغط | كلغ | 3000 | 4500 | 5500 | 6800 | 7800 | 12000 |
الموديل | HPP-200 | HPP-315A | HPP-315 | HPP-400 | HPP-500 | HPP-630 | |||
القوة | kN | 2000 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | ||
قدرة العودة | kN | 240 | 300 | 300 | 350 | 580 | 650 | ||
ضغط التشغيل الأقصى | ملمتر | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | ||
شوط الانزلاق | ملمتر | 710 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1100 | ||
عمق اللحام الدرزي | kN | 500 | 800 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | ||
الارتفاع الأقصى لقالب الثني |
التسوية | ملمتر | 1120 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | |
الضغط | ملمتر | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | ||
شوط الانزلاق | شوط عاطل | ملمترثانية | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | |
الضغط | ملمترثانية | 5-12 | 7-15 | 7-15 | 5-12 | 7-15 | 7-15 | ||
العودة | ملمترثانية | 100 | 75 | 75 | 88 | 80 | 80 | ||
الدعامة | LR | التسوية | ملمتر | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
الضغط | ملمتر | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | ||
FB | ملمتر | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | ||
الانزلاق | LR | ملمتر | 750 | 1250 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | |
FB | ملمتر | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | ||
ارتفاع الدعامة فوق الأرضية | ملمتر | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
فتحة الدعامة | ملمتر | / | / | / | / | / | / | ||
الحجم الإجمالي | LR | التسوية | ملمتر | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
الضغط | ملمتر | 1400 | 1450 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | ||
FB | ملمتر | 3600 | 3600 | 3800 | 3900 | 4600 | 4600 | ||
فوق الأرضية | التسوية | ملمتر | 3400 | 4600 | 4700 | 4700 | 5100 | 5100 | |
الضغط | ملمتر | 3800 | 4800 | 4900 | 5000 | 5300 | 5300 | ||
تحت الأرضية | ملمتر | / | 1200 | 1350 | 1400 | 1600 | 1600 | ||
قدرة المحرك الرئيسي | kW | 15 | 30 | 30 | 30 | 22×2 | 22×2 | ||
الوزن | التسوية | كلغ | 16800 | 26000 | 33000 | 42000 | 51000 | 51000 | |
الضغط | كلغ | 18500 | 28000 | 36000 | 46000 | 56000 | 56000 |
في الآونة الأخيرة، وجدنا أن شخص ما أدعى بأنه موظف مبيعات لدينا، حيث كانت عملية احتيال عبر البريد الإلكترني.
من أجل حماية عملائنا من التعرض للاحتيال، تعلن الشركة رسمياً ما يلي
البريد الإلكتروني لشركتنا لخدمة العملاء هو Service@accurl.cc، وعناوين البريد الإلكتروني الأحرى من غير المسؤولين في شركتنا كلها سلوكيات احتيال ونصب، نحن ننبهك لكي تكون على علم بذلك.