النموذج (AC/MS8) | QC11Y-6×3200 | QC11Y-8×3200 | QC11Y-10×3200 | QC11Y-12×3200 | QC11Y-12×4000 | |
سمك القطع | ملمتر | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
طول القطع | ملمتر | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 |
زاوية القطع | درجة | 0.5°-2.5° | 0.5°-2.5° | 0.5°-2.5° | 0.5°-2.5° | 0.5°-25° |
SPM | min-1 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Back Gauge أداة موضعة قطع الشغل | ملمتر | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-800 | 20-1000 |
Throat Depth عمق الحنجرة | ملمتر | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
المحرك الرئيسي | kW | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 30 |
الوزن الصافي | كلغ | 6200 | 8000 | 8000 | 12000 | 21000 |
الحجم الإجمالي | ملمتر | 3740×1680×1750 | 3740×1750×1750 | 3850×1750×1850 | 3850×1950×2300 | 4200×2380×2970 |
النموذج (AC/MS8) | QC11Y-12×6000 | QC11Y-16×3200 | QC11Y-16×4000 | QC11Y-16×6000 | QC11Y-16×8000 | |
سمك القطع | ملمتر | 12 | 16 | 16 | 16 | 12 |
طول القطع | ملمتر | 6000 | 3200 | 4000 | 6000 | 4000 |
S زاوية القطع | درجة | 0.5°-2.5° | 0.5°-2.5° | 0.5°-2.5° | 0.5°-2.5° | 0.5°-2.5° |
SPM | min-1 | ≥ 8 | ≥ 12 | ≥ 10 | ≥ 6 | ≥ 5 |
أداة موضعة قطع الشغل | ملمتر | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 |
عمق الحنجرة | ملمتر | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
المحرك الرئيسي | kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 |
الوزن الصافي | كلغ | 29500 | 13500 | 16300 | 36500 | 75500 |
الحجم الإجمالي | ملمتر | 6940×2480×2750 | 3850×2150×2050 | 4650×2150×2250 | 6950×2550×2650 | 9000×3280×3270 |
في الآونة الأخيرة، وجدنا أن شخص ما أدعى بأنه موظف مبيعات لدينا، حيث كانت عملية احتيال عبر البريد الإلكترني.
من أجل حماية عملائنا من التعرض للاحتيال، تعلن الشركة رسمياً ما يلي
البريد الإلكتروني لشركتنا لخدمة العملاء هو Service@accurl.cc، وعناوين البريد الإلكتروني الأحرى من غير المسؤولين في شركتنا كلها سلوكيات احتيال ونصب، نحن ننبهك لكي تكون على علم بذلك.