تمديد / سحب وتشكيل الصفائح المعدنية، مثل أدوات المائدة وأدوات المطبخ والغلاف المعدني للمحرك والأجهزة الكهربائية وغلاف المصباح وغيرها.
خاصة للقطاعات الصناعية التالية:
1.قطاع صناعة السيارات: الحلقة الفولاذية وهيكل السيارة والهيكل السفلي وغلاف المحور وخزان الوقود والأبواب وغيرها.
2. قطاع صناعة الأجهزة المنزلية: مكونات مكيف الهواء والثلاجة والغسالة والميكروويف والطباخات الكهربائية وغيرها.
3. قطاع صناعة أدوات المطبخ: أواني الفولاذ المقاوم للصدأ وأسطوانة الغاز وحوض الفولاذ المقاوم للصدأ وطاولة الطهي وغيرها.
البند (1) | الوحدة | HBP-60T | HBP-100T | HBP-120T | HBP-160T | HBP-200T | HBP-250T | |
القابلية | KN | 400 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | |
قوة الرجوع | KN | 110 | 210 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
قضيب الإنزلاق | mm | 400 | 450 | 510 | 680 | 710 | 710 | |
الحد الأقصى للفجوة | mm | 500 | 650 | 760 | 900 | 1050 | 1150 | |
قابلية وسادة تلطيف الحركة | KN | 200 | 400 | 400 | 350 | 400 | 500 | |
قضيب وسادة تلطيف الحركة | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
السرعة للأسفل | mm/s | 150 | 160 | 200 | 220 | 140 | 180 | |
سرعة الضغط | mm/s | 11~22 | 7~16 | 8~19 | 9~20 | 8~19 | 9~20 | |
سرعة الرجوع | mm/s | 130 | 100 | 140 | 120 | 90 | 160 | |
حجم الطاولة (LR* FB) | mm | 400×400 | 500×500 | 690×630 | 720×680 | 800×800 | 1050×940 | |
حجم وسادة تلطيف الحركة |
mm | 250×250 | 250×250 | 300×300 | 350×350 | 500×500 | 670×670 | |
الحجم بالكامل | LR | mm | 1380 | 2350 | 2380 | 2480 | 2500 | 2650 |
FB | mm | 850 | 850 | 900 | 970 | 1000 | 1250 | |
H | mm | 2350 | 2350 | 2450 | 2450 | 2600 | 4550 | |
قوة المحرك | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
الوزن | kg | 2350 | 2750 | 3950 | 9550 | 7350 | 9850 |
البند (2) | الوحدة | HBP-315T | HBP-400T | HBP-500T | HBP-630T | HBP-800T | HBP-1100T | |
القابلية | KN | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | |
قوة الرجوع | KN | 400 | 400 | 450 | 450 | 1000 | 1000 | |
قضيب الإنزلاق | mm | 720 | 800 | 800 | 900 | 1050 | 1000 | |
الحد الأقصى للفجوة | mm | 1150 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | |
قابلية وسادة تلطيف الحركة | KN | 650 | 1000 | 1000 | 1300 | 1000×2 | 1500×2 | |
قضيب وسادة تلطيف الحركة | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
السرعة للأسفل | mm/s | 150 | 170 | 150 | 160 | 150 | 200 | |
سرعة الضغط | mm/s | 10~22 | 10~19 | 8~19 | 8~19 | 8~18 | 8~18 | |
سرعة الرجوع | mm/s | 120 | 100 | 130 | 130 | 140 | 140 | |
حجم الطاولة (LR* FB) | mm | 1100×1000 | 1260×1160 | 1250×1250 | 1400×1400 | 1600×1600 | 2200×1600 | |
حجم وسادة تلطيف الحركة |
mm | 670×670 | 820×820 | 820×820 | 970×970 | 1120×1120 | 1570×1150 | |
الحجم بالكامل | LR | mm | 3250 | 3100 | 3150 | 3950 | 4150 | 5200 |
FB | mm | 1350 | 2100 | 2300 | 2500 | 2600 | 2800 | |
H | mm | 4550 | 4750 | 5100 | 5300 | 5600 | 6450 | |
قوة المحرك | KW | 100 | 120 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
الوزن | kg | 14500 | 18500 | 22500 | 28500 | 42500 | 72350 |
في الآونة الأخيرة، وجدنا أن شخص ما أدعى بأنه موظف مبيعات لدينا، حيث كانت عملية احتيال عبر البريد الإلكترني.
من أجل حماية عملائنا من التعرض للاحتيال، تعلن الشركة رسمياً ما يلي
البريد الإلكتروني لشركتنا لخدمة العملاء هو Service@accurl.cc، وعناوين البريد الإلكتروني الأحرى من غير المسؤولين في شركتنا كلها سلوكيات احتيال ونصب، نحن ننبهك لكي تكون على علم بذلك.