الحجم | 5' x 10' | ||||
رقم الموديل | NF Pro 510-2 | NF Pro 510-3 | NF Pro 510-4 | NF Pro 510-5 | |
المرنان ( كاشف الموجات الهرتزية) | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | |
قدرة القطع ** | لوح معتدل (أكسجين) | .625" | .750" | .875" | 1.00" |
لوح معتدل (نيتروجين) | .250" | .250" | .312" | .312" | |
فولاذ مقاوم للصدأ | .375" | .500" | .625" | .750" | |
ألمنيوم | .312" | .500" | .625" | .625" | |
النحاس الأصفر | .187" | .250" | .375" | .500" | |
النحاس | .187" | .250" | .312" | .375" | |
قطر الليفر الليزري * | .004" (100 pm) | .004" (100 pm) | .004" (100 pm) | .004" (100 pm) | |
ذروة القدرة النبضية | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | |
إستهلاك الطاقة المتوسط (220v/460v 3ph + 10%) | 11 kW | 18 kW | 25 kW | 28 kW | |
النمط النبضي | التردد: 5 - 2000Hz مقدار المهمة: 0-100% |
||||
ثبات الطاقة | ±2‰ (مراقب الطاقة) | ||||
وضعية الشعاع | مباشر | ||||
حماية الشعاع الليزري | كابل ليفي صناعي | ||||
تركيبة الغاز الليزري | N/A | ||||
إستهلاك الغاز الليزري | N/A | ||||
معدل تدفق ماء التبريد | 4 gpm (15 l/m) | ||||
جهاز التحكم & لوحة التشغيل | شاشة لمس، تمكين بالإيثرنت، 4GB RAM مع تخزين 120 GB HDD | ||||
الحركة المحورية | نظام محرك معزز بمحاور أربعة عالية السرعة | ||||
نظام التموضع | رف وجناح | خطي | |||
سرعة المحاور (سرعة الحواجز X، Y) | 4,724 IPM (120 m/min) | 7,874 IPM (200 m/min) | |||
التسارع | 1.5G | 3G | |||
إستهلاك الطاقة الإضافية | - | + 20 kWh | |||
التكرار | ±.0007" (± 0.02mm) | ±.0004" (± 0.01mm) | |||
دقة التموضع | ±.002" (± 0.05mm) | ±.0004" (± 0.01mm) | |||
المحاور | محور X | 5' (1530mm) | |||
محور Y، W | 10' (3050mm) | ||||
محور Z | 5.9" (150 mm) | ||||
أبعاد اللوح | 5' x 10' (1530x3050mm) | ||||
قدرة التحميل القصوى | 2,204 lbs (1000 kg) | ||||
زمن تبدل الطاولة المكوكية | نظام مصنة نقل مزدوجة. 27 ثانية مع أقصى وزن للوح | ||||
التحكم بمسافة المحور Z |
غير ملامس | ||||
غاز مساعد | فولاذ معتدل | أكسجين 1.45 - 87 PSI (0.1-6 بار) | |||
فولاذ مقاوم للصدأ | هواء جاف أو نتروجين 2.9 - 362 PSI (0.2-25 بار) | ||||
الألمنيوم | هواء جاف أو نيتروجين 2.9 - 362 PSI (0.2-25 بار) | ||||
رأس القطع | تركيز أوتماتيكي Accurl | ||||
نظام CAD/CAM | RADAN CAD / CAM | ||||
أبعاد الآلة (L×W×H) | 342" x 114" x 90" (8700x2902x2300mm) | ||||
وزن الآلة | 34,172 lbs (15,500 kg) |
* توفركابلات ألياف بمختلف الأقطار والأحجام.
* نظراً تطوير المنتج المستمر، فإن Accurl تحتفظ بحق تعديل أي من المواصفات الفنية والأبعاد.
* التركيبات البصرية البديلة: قدرة القطع يمكن أن تتراوح بالإعتماد على أعدادات النظام البصري. قدرات العمل يمكن أن تكون أعلى أو أقل وفقاً للتكوين.
* التكوينات البصرية البديلة متوفرة. وبالتالي فإن قدرة القطع وكفاءة العمل يمكن أن تتنوع على النظام البصري المعد.
فولاذ مقاوم للصدأ، فولاذ الكربون، فولاذ سبيكي، فولاذ السيليكون، فولاذ نابض، ألمنيوم، سبيك ألمنيوم، لوح مجلفن وأنابيب معدنية أخرى ومواسير.
إنها تطبق بشكل واسع في معالجة الأنابيب الصناعية، المعدات ضد الإنفجار، مجال الجيس، الصناعات الكيميائية، إستكشاف النفط، اللمبة ومصنع الفوانيس، معالجة المعادن، بناء الأدوات الحديدية ، البناء وغير ذلك.
في الآونة الأخيرة، وجدنا أن شخص ما أدعى بأنه موظف مبيعات لدينا، حيث كانت عملية احتيال عبر البريد الإلكترني.
من أجل حماية عملائنا من التعرض للاحتيال، تعلن الشركة رسمياً ما يلي
البريد الإلكتروني لشركتنا لخدمة العملاء هو Service@accurl.cc، وعناوين البريد الإلكتروني الأحرى من غير المسؤولين في شركتنا كلها سلوكيات احتيال ونصب، نحن ننبهك لكي تكون على علم بذلك.