المكبس الميكانيكي بالنقطة المزدوجة والخلف المفتوح مع الأداء العالي
المميزات الرئيسية للمكبس الميكانيكي بالنقطة المزدوجة والخلف المفتوح
1. دقة JIS I
2. الهيكل الفولاذي الملحوم مع الصلابة العالية
3. العمود المرفقي المزدوج يدور عكسيا لإزالة القوة الجانبية.
4. محرك مع عاكس
5. قابض الاحتكاك الرطب المركب
6. المرشد المطول السداسي السطوح المستطيلي
7. وحدة وقاية الحمل الزائد الهيدروليكية
8. التعديل الكهربائي مع العرض الرقمي
9. أسطوانة توازن الرفع
10. صمام الملف اللولبي المزدوج المستورد
11. تشحيم الشحوم الإضطراري الكهربائي
12. الأسطوانة المتوازنة: تشحيم الزيت اليدوي
13. اللوحة المتكاملة ( الكامة الكهربائية مشمولة)
14. جهاز التحكم PLC
15. قاذف
16. اختياري: وسادة هوائية، ستارة الضوء، جهاز ذاتي الحركة
الموديل | CP2-80 | CP2-110 | CP2-160 | CP2-200 | CP2-250 | CP2-315 | ||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||
القوة الاسمية | kN | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |||||||
الشوط الاسمي | mm | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | |
شوط الانزلاق | mm | 160 | 90 | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 280 | 170 | |
SPM | ثابت (اختياري) | min-1 | 55 | 70 | 50 | 60 | 45 | 55 | 35 | 45 | 30 | 40 | 30 | 40 |
متغير | 40-75 | 55-90 | 35-65 | 50-80 | 30-55 | 40-65 | 25-45 | 35-55 | 20-35 | 30-45 | 20-30 | 30-40 | ||
أقصى ارتفاع القالب | mm | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | |||||||
تعديل ارتفاع القالب | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
بين مركز المنزلق وهيكله | mm | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 480 | |||||||
مساحة المسند (FB×LR) | mm | 600×1600 | 680×1880 | 760×2040 | 840×2420 | 920×2700 | 940×2800 | |||||||
سمك المسند | mm | 110 | 145 | 130 | 165 | 150 | 185 | 170 | 220 | 180 | 235 | 190 | 245 | |
مساحة الانزلاق (FB×LR) | mm | 460×1200 | 520×1360 | 580×1500 | 650×1850 | 700×2100 | 700×2100 | |||||||
ثقب الساق (عمق×قطر) | mm | 3-φ60×60 | 3-φ60×70 | 3-φ60×75 | 3-φ60×85 | 3-φ60×95 | 3-φ60×95 | |||||||
بين أعمدة | mm | 1200 | 1450 | 1600 | 1900 | 2220 | 2400 | |||||||
طاقة المحرك الرئيسي | KW | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |||||||
وسادة هوائية (اختيارية) | قذف نوع كيس هوائي عدد×شوط×قوة | KN | 40×80×2 | 40×80×2 | 60×90×2 | 80×90×2 | 100×100×2 | 100×100×2 | ||||||
قذف نوع أسطوانة عدد×شوط×قوة | mm | 40×60×2 | 55×70×2 | 80×80×2 | 100×90×2 | 125×100×2 | 125×100×2 | |||||||
الأبعاد الخارجية (F·B×L·R×H) | mm | 2260×1750 | 2400×2040 | 2650×2220 | 2850×2620 | 3080×2960 | 2880×3040 | |||||||
×3100 | ×3260 | ×3580 | ×3980 | ×4320 | ×4320 | |||||||||
الوزن الصافي | Kg | 13000 | 16000 | 23190 | 30000 | 40000 | 42000 |
ACCURL CNC Machine Tools (Anhui) Co., LTD
الدعم